
SUYUN İÇERİĞİ
Minerallerin izinde.
Araştırma sahasında yürütülen jeolojik, jeofizik, jeoteknik, jeokimyasal ve jeotermal çalışmalarla termal suyun mineral bileşimi ve kaynak özellikleri incelenmiştir.
Özgün analiz belgeleriMineral ve element değerleri
Grand Yazıcı Club Turban kaynak suyu — 2022 analizi
| Bileşen | Simge | Sonuç | Birim |
|---|---|---|---|
| Magnezyum | Mg | 388 | mg/L |
| Kalsiyum | Ca | 526 | mg/L |
| Sodyum | Na | 806 | mg/L |
| Potasyum | K | 26,34 | mg/L |
| Klorür | Cl | 3094 | mg/L |
| Bikarbonat | HCO3 | 109,8 | — |
| Silikat Asidi | — | 74,28 | mg/L |
| Sülfat | SO4 | 100 | mg/L |
| Amonyum | NH4 | 0,32 | mg/L |
| Bromür | Br | 10,65 | mg/L |
| Florür | F | 0,40 | mg/L |
| Borik Asit | H3BO3 | 0,81 | mg/L |
| Nitrat | NO3 | Tespit edilemedi | mg/L |
| Nitrit | NO2 | Tespit edilemedi | mg/L |
| Fosfat | PO4 | Tespit edilemedi | mg/L |
| Sülfür | S | Tespit edilemedi | — |
| Demir | Fe | Tespit edilemedi | mg/L |
| Mangan | Mn | 0,35 | mg/L |
| Baryum | Ba | Tespit edilemedi | mg/L |
| Arsenik | As | Tespit edilemedi | mg/L |
| Bakır | Cu | Tespit edilemedi | mg/L |
| Çinko | Zn | Tespit edilemedi | µg/L |
| Selenyum | Se | 0,013 | mg/L |
| Antimon | Sb | Tespit edilemedi | mg/L |
| Alüminyum | Al | Tespit edilemedi | mg/L |
| Kurşun | Pb | Tespit edilemedi | mg/L |
| Cıva | Hg | Tespit edilemedi | mg/L |
| Krom | Cr | Tespit edilemedi | mg/L |
| Kadmiyum | Cd | Tespit edilemedi | mg/L |
| Nikel | Ni | Tespit edilemedi | mg/L |
| Siyanür | CN | Tespit edilemedi | µg/L |
Kaynak: Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı, 20.05.2022 tarihli kimyasal analiz raporu (PDF) ↗.
Numune tarihi: 19.04.2022.
Havuzlarda kullanım
Termal suyumuz, havuzlarda banyo amaçlı kullanılmaktadır.
